| Proje Kodu | Proje Türü | Proje Adı | Yönetici | Bitiş Tarihi |
| FYL-2025-18135 | Y.Lisans | Su Kısıtı İkinci ürün mısır Üretiminde Biyostimülant Stratejilerinin Tarla Ölçeğinde Değerlendirilmesi | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 02.10.2026 |
| FDK-2020-13049 | Doktora | Yazlık Ekmeklik Buğdayların CO2 ve Yüksek Sıcaklık Artışına Tepkilerinin Saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 02.10.2026 |
| FYL-2025-18315 | Y.Lisans | Azot ve Chlormequat Chloride Uygulamalarının Atdişi Mısırda Zea mays L Dane Verim Üzerine Etkilerinin Saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 02.10.2026 |
| FYL-2024-17114 | Y.Lisans | Parmak darı genotiplerinde kısıntılı sulamanın dane verimine etkisinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 04.09.2026 |
| FBA-2024-16978 | B. Araştırma | Akdeniz İklimi Koşullarında Kekik (Thymus vulgaris L.) Bitkisinin Farklı Gölgelendirme Düzeylerinde Verim ve Kalite Özellikleri | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 04.09.2026 |
| FYL-2025-17459 | Y.Lisans | Şeker Mısırı Zea mays saccharata Elit Popülasyonundan Geliştirilen S1 Kademesindeki Kendilenmiş Hatların Bazı Agromorfolojik ve Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.07.2026 |
| FYL-2025-17454 | Y.Lisans | Farklı Melez Kombinasyonlardan Geliştirilen S2 Kademesindeki Cin Mısırı Zea mays everta Hatlarının Agromorfolojik ve Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.07.2026 |
| FYL-2024-17094 | Y.Lisans | Kütahya da Dış Ortam ve in vitro Koşullarında Yetiştirilen Nepeta cataria L. Bitkisinin Verim ve Fitokimyasal İçeriğinin Karşılaştırılması" | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 24.04.2026 |
| FDK-2024-16597 | Doktora | Akdeniz iklim koşullarında farklı reyhan (Ocimum basilicum L.)genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 06.03.2026 |
| FYL-2023-15940 | Y.Lisans | Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinde Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 29.01.2026 |
| FYL-2024-17041 | Y.Lisans | Farklı Sulama Düzeylerinde Renkli Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Verim ve Lif Kalitesinin Değerlendirilmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 29.01.2026 |
| FDK-2022-15253 | Doktora | Çukurova Koşullarında Bazı Soya (Gylcine max (L.) merr) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 21.01.2026 |
| FDK-2022-15063 | Doktora | 1BL1RS Translokasyonuna Sahip Mv179 Ekmeklik Buğday Hattının 1RS Kromozom Kolunun Sekanlanması ve 1RS Kromozom Kolu İçin DNA Markörlerinin Geliştirilmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 21.01.2026 |
| FBA-2023-16307 | B. Araştırma | Çukurova Koşullarında Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Biryıllık Çim Çeşitlerinde Ot Verimi ve Ot Kalitesi Üzerinde Etkilerinin Belirlenmesi | Dr.Öğr.Üyesi HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ | 29.12.2025 |
| FBA-2024-16872 | B. Araştırma | Magnezyum Beslenmesinin Hidroponik Yetiştiricilikte Vetiver Vetiveria zizanioides Linn Nash Bitkisin de Verim ve Uçucu Yağ Oranları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 26.11.2025 |
| FDK-2021-13659 | Doktora | İzmir Kekiği (Origanum onites L.)?nde Yaprağa Uygulanan Farklı Elisitörlerin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 26.11.2025 |
| FYL-2025-17374 | Y.Lisans | Salep Bitkisinde Farklı GA3 Dozlarının Yumru Verimine Etkisi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 26.11.2025 |
| FDK-2021-14378 | Doktora | İleri Makarnalık Buğday Hatlarının Agromorfolojik ve Kalite Özellikleri Yönünden İncelenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 31.10.2025 |
| FDK-2021-14051 | Doktora | Cin mısırında line x tester analizleri ile agromorfolojik ve tane kalite özelliklerinin kalıtımının belirlenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 31.10.2025 |
| FYL-2024-16864 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor L. Moench) Çeşitlerinin Yem Verimi Ve Kalite Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması | Doç.Dr. RECEP İRFAN NAZLI | 31.10.2025 |
| FYL-2023-15905 | Y.Lisans | Farklı Kompost Uygulamalarının Silajlık Mısır Bitkisinden Yem ve Biyogaz Üretimine Etkisi | Doç.Dr. RECEP İRFAN NAZLI | 31.10.2025 |
| FYL-2024-16788 | Y.Lisans | Güncel Atdişi hibrit mısırlarda kuraklığın dane verimi ve verim bileşenlerine etkisinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 24.09.2025 |
| ZF2012YL37 | Y.Lisans | Pamukta (Gossypium hirsutum L. ) Bazı Özelliklere İlişkin Heterotik Etkiler | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 30.07.2025 |
| ZF2012YL23 | Y.Lisans | Pamuk Çeşitlerinin Farklı Koza Açma Dönemlerinde Uygulanan Yaprak Döktürücü Uygulamalarına Tepkisi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 07.07.2025 |
| FBA-2022-14873 | B. Araştırma | Teksel seleksiyon yöntemi yoluyla elde edilmiş tatlı sorgum Sorghum bicolor L Moench hatlarının Çukurova koşullarında biyoetanol biyogaz ve yem üretim potansiyellerinin belirlenmesi | Doç.Dr. RECEP İRFAN NAZLI | 07.07.2025 |
| FDK-2022-15110 | Doktora | Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Arachis hypogea L Farklı Ekolojik Koşullarda Verim Verim Komponentleri ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 11.06.2025 |
| FBA-2017-8899 | B. Araştırma | At dişi mısır genotiplerinde dane doldurma dönemindeki yüksek sıcaklığa tolerans ile ilişkili fizyolojik özelliklerin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 14.04.2025 |
| FDK-2022-14628 | Doktora | Makarnalık Buğdayın Selenyum ile Biyofortifikasyonu için Genotiplerin Taranması Uygulama Geliştirilmesi ve Selenyumun Azot ve Kükürt Beslenmesi ile Etkileşiminin Araştırılması | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 14.04.2025 |
| FYL-2023-15724 | Y.Lisans | Danelik Mısır Zea mays L Kendilenmiş Hatları ve Tek Melez Kombinasyonlarında Bazı Agromorfolojik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 26.03.2025 |
| FDK-2022-14627 | Doktora | Screening of Wild Emmer Wheat to Drought Stress Tolerance at Early Germination Stage | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 26.03.2025 |
| FDK-2020-12579 | Doktora | Geçmişten Günümüze Ülkemizde Tescil Edilmiş Olan Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite ve Agromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 26.03.2025 |
| FYL-2019-11954 | B. Araştırma | Akdeniz Havzasındaki Ülkelerden Toplanmış Yerel Makarnalık Buğday Triticum durum L Genotiplerinin AgroMorfolojik Karakterizasyonu | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 26.03.2025 |
| FBA-2022-14272 | B. Araştırma | Ekmeklik Buğdayda Koleoptil Uzunluğu ile İlişkili SNP Markörlerinin Saptanması ve RhtB1b Cücelik Allelinin Koleoptil Uzunluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 12.02.2025 |
| FYL-2022-14630 | Y.Lisans | Uluslararası Makarnalık Buğday Çekirdek Koleksiyonunun Bazı Agromorfolojik ve Dane Özellikleri Açısından Karakterizasyonu | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 12.02.2025 |
| FDK-2021-14153 | Doktora | Kendilenmiş Mısır Hatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 12.02.2025 |
| FDK-2021-14071 | Doktora | Ana Ürün ve İkinci Ürün Yerfıstığı Arachis hypogaea L Tarımında Farklı Ekim Sıklığının Yaprak Alan İndeksine ve Verime Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 12.02.2025 |
| FYL-2023-15663 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Limon ot Cymbopogon citratus Biçim Zamanının Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 30.12.2024 |
| FYL-2020-12605 | B. Araştırma | Çukurova Koşullarında Bazı Trıtıkale Çesıtlerinin Verım Ve Verım Özellıklerının Belırlenmesı | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 30.12.2024 |
| FYL-2021-13421 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Güncel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 30.12.2024 |
| FYL-2021-13422 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Organamineral Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 30.12.2024 |
| FYL-2021-13424 | Y.Lisans | Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Ekim Öncesi Tohum Uygulamalarının Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkileri | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 30.12.2024 |
| FDK-2018-10904 | Doktora | Karakılçık Buğday Yetiştiriciliğinde Yeşil Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 23.12.2024 |
| FDK-2021-13785 | Doktora | Hibrit Mısır Islahı Programında Genel Uyum Yeteneği Yüksek Tester Hatlarının Belirlenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 23.12.2024 |
| FYL-2023-15791 | Y.Lisans | Gökhan Ekmeklik buğday çeşidinde ekim zamanı ve azot miktarının dane verimine etkisinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 10.12.2024 |
| FYL-2023-15691 | Y.Lisans | Cin Mısır Melezlerinde Bazı Agromorfolojik ve Dane Patlama Özelliklerinin Değerlendirilmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 10.12.2024 |
| FDK-2022-14584 | Doktora | Determining Physiological Characteristics of Sorghum Accessions Under Drought Conditions | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 09.09.2024 |
| FYL-2022-14299 | Y.Lisans | Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarına Uygun Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 08.08.2024 |
| FYL-2021-14341 | Y.Lisans | Tek ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Pamuk Verim ve Lif Kalitesine Etkileri | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 08.08.2024 |
| FYL-2021-13804 | B. Araştırma | Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Pamuk Çeşitlerinin Nep Tohum Kabuğu Oluşumu ve Lif Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 17.05.2024 |
| FYL-2021-13803 | B. Araştırma | Farklı Hasat Zamanlarının Pamuk Çeşitlerinin Nep Tohum Kabuğu Oluşumu Lif ve İplik Kalitesi Üzerine Etkileri | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 17.05.2024 |
| FYL-2022-14608 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Ölmez Çiçek Helichyrsum italicum Bitkisinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 17.05.2024 |
| FYL-2022-15397 | B. Araştırma | Farklı Fenilalanin ve Salisilik Asit Doz Uygulamalarının Reyhan (Ocimum basilicum)'ın Verim ve Kalitesine Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 07.05.2024 |
| FYL-2021-13788 | Y.Lisans | Güncel soya çeşitlerinde kuraklık stresinin tohum verimine olası etkilerinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 29.03.2024 |
| FYL-2020-12856 | Y.Lisans | Çukurova Bölgesinde farklı azot uygulamalarında pamuk çeşitlerinde tohum kalitesinin ve yağ asitleri profilinin belirlenmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 29.03.2024 |
| FYL-2021-13467 | Y.Lisans | Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamuğun Morfolojik ve Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 29.03.2024 |
| FYL-2021-13468 | Y.Lisans | Pamukta Su Stresi Koşullarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 29.03.2024 |
| FYL-2021-13914 | Y.Lisans | Farklı Dozlarda Biyogaz Organik Gübresi Uygulamalarının Tatlı Sorgum Bitkisinden Biyoetanol Üretimine etkileri | Prof.Dr. VEYİS TANSI | 29.03.2024 |
| FYL-2022-14462 | Y.Lisans | Farklı Hasat Zamanlarının Çukurova Koşullarında Tatlı Sorgum Bitkisinden Yem ve Biyogaz Üretimine Etkileri | Doç.Dr. RECEP İRFAN NAZLI | 29.03.2024 |
| FBA-2022-14472 | B. Araştırma | Yumrulu Kanyaş (Phalaris aquatica L.) ve Yüksek Otlak Ayrığı (Agropyron elongatum L.)Türlerinde Biyokütle Kalite Özelliklerinin Mevsimsel Seyrinin İzlenmesi | Prof.Dr. VEYİS TANSI | 23.01.2024 |
| FYL-2021-13789 | Y.Lisans | Çukurova koşullarında Adana-99 ekmeklik buğday çeşidinde bitki büyüme düzenleyicilerinin dane verimine etkisinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 13.12.2023 |
| FYL-2021-13799 | Y.Lisans | Cin Mısırında Çift Melez Popülasyonların Bazı Agromorfolojik ve Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.12.2023 |
| FYL-2020-12621 | Y.Lisans | Cin Mısırında F1 Döl Kuşağı ile Açıkta Tozlanan Popülasyonları ve Bunların Karışımından Elde Edilen Popülasyonların Bazı Agromorfolojik Karakterler ve Dane Patlama Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.12.2023 |
| FYL-2020-12620 | Y.Lisans | Farklı Orijinli Nohut Genotiplerinin Cicer arietinum L InDel Moleküler Markörleri Yardımıyla Genotipik Karakterizasyonu | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.12.2023 |
| FYL-2021-13909 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Şeker Mısırında Taze Koçan Verimi ile Agromorfolojik ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 13.12.2023 |
| ZF2012YL16 | Y.Lisans | SPAD ile ölçülen yaprak klorofil içeriği değerlerinin Çukurova koşullarında buğday ıslah kriteri olarak kullanılabilmesi yönünden araştırılması | Prof.Dr. MÜJDE KOÇ | 13.10.2023 |
| ZF2012YL12 | Y.Lisans | Farklı Buğday Çeşitlerinin Kurak ve Sıcak Koşullarda Islah Kriteri Olarak Kullanabilecek Erken Dönem Fide Özellikleri Yönünden İrdelenmesi | Prof.Dr. MÜJDE KOÇ | 13.10.2023 |
| FDK-2020-12626 | Doktora | Organik ve İnorganik Gübre Uygulamalarının Salep Bitkisinde Morfolojik Özellikleri ile Yumru Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 25.08.2023 |
| FBA-2022-14806 | B. Araştırma | Asclepias curassavica İpek Çalısı farklı çözgen ekstraktlarının antibakteriyel etkisinin araştırılması | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 06.06.2023 |
| FYL-2021-13672 | Y.Lisans | ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN ITIR (Pelargonium graveolens) BİTKİSİNDE FARKLI BİÇİM ZAMANININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 26.04.2023 |
| FDK-2020-12559 | Doktora | Akdeniz İklim Koşullarında Koruyucu Bitki Türü Tohumluk Miktarı ve Hasat Zamanının Çokyıllık Suni Mera Karışımının Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri | Prof.Dr. RÜŞTÜ HATİPOĞLU | 15.03.2023 |
| FYL-2020-13356 | Y.Lisans | Çukurova koşullarında buğdayda sap uzamasını dengeleyici eksogenin verim bileşenlerine etkisinin saptanması | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 25.10.2022 |
| FYL-2020-13227 | B. Araştırma | Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L.) Çeşit ve Genotiplerinin Verim ve Kalitesine Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 25.10.2022 |
| FYL-2021-13311 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Kişniş (Coriandrum sativum L.) Popülasyonlarının Verim ve Kalitesine Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 25.10.2022 |
| FYL-2020-13224 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Kışlık Ekimde Farklı Hasat Aralıklarının ve Zamanlarının Aynısefa (Calendula Officinalis L.) Bitkisinin Çiçek ve Tohum Verimleri ile Kalitesine Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 05.08.2022 |
| FBA-2019-11612 | B. Araştırma | Kuraklık stresi koşullarında susam genotiplerinin verim verim bileşenleri ve yağ kalite özelliklerinin belirlenmesi | Prof.Dr. ÖZGÜL GÖRMÜŞ | 05.08.2022 |
| FYL-2020-12715 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Bazı Yemlik Arpa Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 05.08.2022 |
| FYL-2017-7868 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Ana Sap ve Kardeş Verimi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 05.08.2022 |
| FYL-2021-13357 | Y.Lisans | Fosforlu Gübre ve Bakteri Bacillus subtilis Uygulamalarının Buğday Triticum aestivum L Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 05.08.2022 |
| FYL-2020-12617 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Tritikale Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Bir Araştırma | Prof.Dr. TACETTİN YAĞBASANLAR | 05.08.2022 |
| FYL-2019-11553 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Çörekotu (Nigella sativa L.)'nda Organik ve Ticari Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 09.05.2022 |
| FYL-2019-11699 | B. Araştırma | Çukurova Koşullarında Lavandula angustifolia Miller ve Lavandula x intermedia Emeric ex Losiel Türlerinin Bazı Ekotip ve Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 09.05.2022 |
| FYL-2020-13209 | Y.Lisans | Atdişi mısırda yapraktan potasyum silikat ve sodyum silikat uygulamalarının verim ve verim bileşenlerine etkisi | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 17.03.2022 |
| FBA-2017-7929 | B. Araştırma | Türkiye?de Yetiştirilen Yerel Buğday Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin SSR Markörleri ile Belirlenmesi | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 17.03.2022 |
| FYL-2018-10591 | Y.Lisans | Mentha spicata da Organik Gübre Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 17.03.2022 |
| FDK-2016-7258 | Doktora | DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN THYMUS VE SATUREJA CİNSLERİNE AİT TÜRLERİN KİMYASAL VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONLARI | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 17.03.2022 |
| FBA-2018-9922 | B. Araştırma | Farklı Kimyasal Ön Muamele Yöntemlerinin Miskantus (Miscanthus x giganteus) Bitkisinden 2. Nesil Biyoetanol Üretimine Etkilerinin Araştırılması | Doç.Dr. RECEP İRFAN NAZLI | 17.03.2022 |
| FYL-2019-12319 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Organominarel Gübre Dozlarının İkinci Ürün Silajlık Mısır Bitkisinde Yem Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkisi | Prof.Dr. VEYİS TANSI | 30.11.2021 |
| FYL-2020-12554 | Y.Lisans | Bezelye Anter Kültüründe Genotip ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Haploid Bitki Rejenerasyonuna Etkileri | Prof.Dr. RÜŞTÜ HATİPOĞLU | 08.11.2021 |
| FYL-2019-12504 | Y.Lisans | Nohut Anter Kültüründe Genotip ve Büyüme Düzenleyicilerinin Haploid Bitki Rejenerasyonuna Etkileri | Prof.Dr. RÜŞTÜ HATİPOĞLU | 08.11.2021 |
| FYL-2019-11580 | Y.Lisans | Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Cin Mısırında Dane Verimi Bazı Agromorfolojik Karakterler ve Dane Patlama Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 05.04.2021 |
| FYL-2019-11581 | Y.Lisans | YABANİ MAKARNALIK BUĞDAYDA (Triticum dicoccoides) DNA METİLASYON ÇEŞİTLİLİĞİNİN MSAP (METHYLATION-SENSITIVE AMPLIFICATION POLYMORPHISM) TEKNİĞİNE GÖRE SAPTANMASI | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 25.02.2021 |
| FYL-2017-7861 | Y.Lisans | BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FONKSİYONEL DNAMARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 25.02.2021 |
| FDK-2018-11086 | Doktora | Siyez Buğdayında Bazı Agromorfolojik Özellikleri Kontrol Eden Kantitatif Özellik Bölgelerinin QTLs Haritalanması | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 25.02.2021 |
| FYL-2020-12578 | Y.Lisans | ID432xID347 SİYEZ BUĞDAY (Triticum monococcum L. ssp monococcum) MELEZ KOMBİNASYONUNDA GENETİK HARİTANIN OLUŞTURULMASI VE DANE ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ KANTİTATİF ÖZELLİK BÖLGELERİNİN TANIMLANMASI | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 25.02.2021 |
| FYL-2019-12296 | Y.Lisans | ÇUKUROVA KOŞULLARINDA İKİ FESLEĞEN (Ocimum basilicum Linn.) ÇEŞİDİNİN FARKLI DİKİM ZAMANLARINDAKİ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 25.02.2021 |
| FYL-2019-11557 | Y.Lisans | ASLAN KUYRUĞU (Leonurus cardiaca L.)?NDA FARKLI BİÇİM ZAMANLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ | Prof.Dr. SALİHA KIRICI | 25.02.2021 |
| FDK-2016-5595 | Doktora | Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot seviyelerinde Eksogen Uygulamalarının Azot Kullanım Etkinliği ve Verime Etkisi | Prof.Dr. CELALEDDİN BARUTÇULAR | 19.11.2020 |
| FYL-2019-12258 | Y.Lisans | Çukurova Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarının Aynısefa(Calendula officinalis)'nın Çiçek ve Tohum Verimlerine Etkisi | Prof.Dr. LEYLA SEZEN TANSI | 19.11.2020 |
| FÖA-2015-3722 | Öncelikli A. | Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinden Biyoyakıt Üretimine Etkilerinin Araştırılması | Prof.Dr. VEYİS TANSI | 07.10.2020 |
| FBA-2017-9850 | B. Araştırma | Yerel Cin Mısırı Popülasyonlarının Bazı Agromorfolojik Bitkisel Karakterler ve Patlama Özellikleri Yönünden İncelenmesi | Prof.Dr. FARUK TOKLU | 22.07.2020 |
| FDK-2014-3346 | Doktora | BEZELYE (Pisum sativum L.) İLE BUĞDAYIN (Triticum aestivum L.) BİRLİKTE YETİŞTİRİLMESİNDE FARKLI EKİM ORANLARI VE SİSTEMLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ | Prof.Dr. A.EMİN ANLARSAL | 31.05.2020 |
| FBA-2016-5309 | B. Araştırma | FARKLI ÜLKELERDEN TEMİN EDİLEN SUSAM POPÜLASYONLARININ ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA VERİM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ | Prof.Dr. CEMAL KURT | 19.03.2020 |
| FYL-2018-11084 | Y.Lisans | Siyez buğday (Triticum monococcum L subsp monococcum) Islahında Kullanılabilecek Gen Kaynaklarının Agromorfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 19.03.2020 |
| FDK-2016-5616 | Doktora | MERCİMEKTE (Lens culinaris) SSR VE SNP MARKÖRLERİ KULLANARAK DOYMUŞ GENETİK HARİTA OLUŞTURULMASI VE BAZI AGROMORFOLOJİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİLİ KANTİTATİF ÖZELLİK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ | Prof.Dr. HAKAN ÖZKAN | 19.03.2020 |
| FYL-2018-10504 | Y.Lisans | Farklı Gelişme Dönemlerinde Büyüme Konisinde Tepe Noktasında Oluşan Zararın Soya Bitkisinin Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri | Prof.Dr. HALİS ARIOĞLU | 19.03.2020 |
| FDK-2015-4632 | Doktora | ANA ÜRÜN VE İKİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA FARKLI MEYVE ÖZELLİKLERİNE SAHİP BAZI YERFISTIĞI (Arachis hypogea) ÇEŞİTLERİNİN HASAT ZAMANLARINA GÖRE ÖNEMLİ TARIMSAL VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Prof.Dr. HALİS ARIOĞLU | 19.03.2020 |
| FYL-2015-4690 | B. Araştırma | ÇUKUROVA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN SOYA TARIMINDA EKİM SIKLIĞININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ | Prof.Dr. HALİS ARIOĞLU | 03.02.2020 |
| FBA-2018-10648 | B. Araştırma | Ana Ürün Yerfıstığı Tarımında Ekim Zamanının Verim ile Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerine Etkisini Belirlemek | Prof.Dr. HALİS ARIOĞLU | 03.02.2020 |
| FYL-2015-4998 | B. Araştırma | Çukurova koşullarında Ana Ürün Yerfıstığı Arachis hypogaea L Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Yöntemlerinin Salma Yağmurlama ve Damlama Sulama Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi | Prof.Dr. HALİS ARIOĞLU | 03.02.2020 |
